信息公開
廣州華立科技職業(yè)學院2025年省外投檔錄取情況
2025-08-30????來源:廣州華立科技職業(yè)學院????第[18]次瀏覽
省市代碼 | 省市名稱 | 各科類投檔最低分 | |||
綜合改革 | 歷史/文科 | 物理/理科 | 體育 | ||
13 | 河北 | / | 209 | 200 | / |
65 | 新疆 | / | 207 | 207 | 96.1 |
14 | 山西 | / | 218 | 207 | 505.15 |
23 | 黑龍江 | / | 231 | 261 | 268.25 |
22 | 吉林 | / | 229 | 259 | / |
53 | 云南 | / | 315 | 241 | / |
32 | 江蘇 | / | 258 | 285 | / |
63 | 青海 | / | 292 | 256 | 289 |
11 | 北京 | 165 | / | / | / |
31 | 上海 | 247 | / | / | / |
21 | 遼寧 | / | 223 | 314 | / |
36 | 江西 | / | 370 | 321 | 92.8 |
41 | 河南 | / | 275 | 195 | / |
45 | 廣西 | / | 271 | 298 | 387 |
46 | 海南 | 311 | / | / | / |
52 | 貴州 | / | 304 | 264 | 279 |
43 | 湖南 | / | 257 | 291 | / |
33 | 浙江 | 307 | / | / | 526 |
51 | 四川 | / | 229 | 255 | 70.38 |
35 | 福建 | / | 290 | 330 | / |
34 | 安徽 | / | 200 | 265 | 145 |
42 | 湖北 | / | 289 | 344 | / |
15 | 內蒙古 | / | 330 | 299 | / |
37 | 山東 | 283 | / | / | / |
62 | 甘肅 | / | / | 210 | / |
64 | 寧夏 | / | 244 | 328 | / |
12 | 天津 | 194 | / | / | / |
50 | 重慶 | / | 332 | 324 | / |
61 | 陜西 | / | / | 290 | / |
【關閉】
http://www.gzhlxy.edu.cn????????
粵ICP備10044478穗公網(wǎng)監(jiān)備案證第4401830100161號????
廣州校區(qū):廣州市增城廣州華立科技園華立路7號??電話:020-82906888????云浮校區(qū):云浮市西江新城云祥大道53號??電話:32801002