信息公開(kāi)
當(dāng)前位置: 首頁(yè) 信息公開(kāi) 信息公開(kāi)目錄 06 招生考試信息 >> 06 招生考試信息
廣州華立科技職業(yè)學(xué)院2025年廣東省投檔錄取情況
(1)春季高考
校區(qū)及類(lèi)型 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 投檔最高分 | 投檔最高排位 | 省控線(xiàn) | 高出省控線(xiàn) |
3+證書(shū)-廣州校區(qū) | 163 | 138358 | 354 | 3936 | 120 | 43 |
3+證書(shū)-云浮校區(qū) | 164 | 136996 | 230 | 70253 | 120 | 44 |
學(xué)考(普通類(lèi))-廣州校區(qū) | 266 | 256126 | 366 | 41803 | 190 | 76 |
學(xué)考(普通類(lèi))-云浮校區(qū) | 190 | 372994 | 317 | 146353 | 190 | 0 |
學(xué)考(體育類(lèi))-不分校區(qū) | 246 | 7371 | 296 | 2934 | 234 | 12 |
學(xué)考(美術(shù)類(lèi))-廣州校區(qū) | 209 | 9309 | 249 | 5961 | 197.5 | 11.5 |
(2)夏季高考
校區(qū) | 專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 投檔最低分 | 最低投檔排位 | 最高投檔分 | 最高投檔排位 | 省控線(xiàn) | 高出省控線(xiàn) |
廣州校區(qū) | 503 | 歷史類(lèi) | 344 | 221761 | 461 | 94039 | 215 | 129 |
504 | 物理類(lèi) | 307 | 403075 | 458 | 240259 | 200 | 107 | |
505 | 體育類(lèi) | 449 | 14714 | 496 | 9059 | 420 | 29 | |
云浮校區(qū) | 501 | 歷史類(lèi) | 321 | 242261 | 431 | 126280 | 215 | 106 |
502 | 物理類(lèi) | 262 | 424739 | 415 | 305743 | 200 | 62 | |
505 | 體育類(lèi) | 450 | 14603 | 482 | 10816 | 420 | 30 |
【關(guān)閉】
http://www.gzhlxy.edu.cn????????
粵ICP備10044478穗公網(wǎng)監(jiān)備案證第4401830100161號(hào)????
廣州校區(qū):廣州市增城廣州華立科技園華立路7號(hào)??電話(huà):020-82906888????云浮校區(qū):云浮市西江新城云祥大道53號(hào)??電話(huà):32801002